浴場用衛生管理薬品
「バストップJ」有効塩素60% | ||
■剤型: | 20g錠剤 | |
■包装: | 20kg(100錠×10袋) | |
■使用方法: | 投入後4~5時間かけ徐々に溶解しながら残留塩素を保ちます。 専用の滅菌器に投入し御使用ください。 | |
■標準使用量: | 浴槽水1㎥当たり2~3錠を投入してください。 尚、入浴者数、水質等の状況により投入量を調整してください。 |
「バススター60DG」ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム | ||
■剤型: | 速溶性顆粒剤 | |
■包装: | 2.5kg(ポリ缶) | |
■使用目的: | 直ちに塩素濃度を上げるときに | |
■標準使用量: | 専用カップ一杯 20~30g (1日1㎥) |
「バススター60DT」ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム | ||
■剤型: | 速溶性錠剤20g | |
■包装: | 2.5kg(ポリ缶) | |
■使用目的: | 水量の多い場所に | |
■標準使用量: | 錠剤3錠 60g (1日1㎥) |
「バススター90TG」トリクロロイソシアヌル酸 | ||
■剤型: | 徐溶性顆粒剤 | |
■包装: | 2.5kg(ポリ缶) | |
■使用目的: | 溶解器に入れて長い時間管理する時に | |
■標準使用量: | 専用カップ1/2杯 10~15g (1日1㎥) |
「バススター90TT」トリクロロイソシアヌル酸 | ||
■剤型: | 徐溶性錠剤30g | |
■包装: | 2.5kg(ポリ缶) | |
■使用方法: | 溶解器に入れて長い時間管理する時に | |
■標準使用量: | 錠剤5錠 150g (1日10㎥) |
循環式浴槽配管洗浄剤
「レジオキック」 | ||
A剤(洗浄剤) 主成分:過炭酸ナトリウム | B剤(pH調整剤) 主成分:硫酸水素ナトリウム | 日曹ノンクロエース(分解剤) 主成分:亜硫酸ナトリウム |
■特徴: | 短時間で配管内のバイオフィルムを除去します。 劇物・危険物ではないので、安心して使用できます。 |
関連商品
「DPDクロルチェック」 |
A剤(洗浄剤) 主成分:過炭酸ナトリウム |
「DPDマジック」200包 粉末 |
B剤(pH調整剤) 主成分:硫酸水素ナトリウム |
■ 正確性: | 呈色が敏感な上に安定で、微量の遊離残留塩素濃度を測定でき、常温以下でも高い測定精度を示します。 |
■操作性: | 緩衝剤と発色剤を1パックにし、1剤で遊離残留塩素が測定でき、野外や現場での測定にも便利です。 |
■安定性: | 試薬は劣化が少なく、長時間にわたり正確な値を測定します。 |
「ハイクロン滅菌器」 | ||
■設置場所: | 浴槽に直接吊すタイプで、浴槽水と薬剤の接触箇所を調整できます。 | |
■浴場使用の場合: (浴槽/日) | ・入浴人員300人 2~3錠 ・入浴人員500~600人 5~6錠 |